DONGGUAN KINGSUN TECNOLOGÍA DE AUTOMATIZACIÓN CO., LTD
Modeloo | V8 | |
Alineación | Sistema de alineación de visión fija | |
Número de husillos | 8 Husillos x 1 Pórtico | |
Tasa de colocación (Visión fija) |
Para lente LED | 18000CPH (Óptimo) |
Para chip LED | 400000CPH (Optimum) | |
Precisión de colocación | Chip | ±0.05mm |
Gama de componentes | Visión fija | Lentes LED generales SMD 0603~5050~7474, high-power LED, IC<10mm |
Altura máxima | H = 10 mm | |
Dimensión de la placa (mm) | Máximo | 1.200 (largo) x 380 (ancho) |
Método de manejo de la placa | Transportador en línea | |
Alimentador de lentes | Alimentador de tazón vibratorio | |
Alimentador de cinta | Tipo de alimentador | Alimentador eléctrico |
Capacidad del alimentador | 20 (estándar de 12 mm) | |
Opcional | 8 mm, 12 mm, 16 mm. 24 mm, 32 mm | |
Utilidad | Poder | AC220±20V (50/60Hz, 1 Phase) |
Max 3.2KW | ||
Consumo de aire | 0,5-0,7MPa (5,1-7,1kgf/cm2) | |
25L/min | ||
Masa | Aprox. 1.680KG | |
Dimensión externa (mm) | 2,000(L) x 1,150(D) x 1,400(H) |
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.