DONGGUAN KINGSUN TECNOLOGÍA DE AUTOMATIZACIÓN CO., LTD
Nombre del producto | Montaje de chips Panasonic Serie NPM Colocación SMT | ||||
Modelo | NPM-D3 | NPM-W2 | NPM-TT2 | NPM-W2S | |
Concepto | Pórtico doble, multicabezal, Módulo basado en procesos |
Pórtico doble, multicabezal, Módulo basado en procesos |
Pórtico doble, multicabezal, Módulo basado en procesos |
De un solo pórtico, de varios cabezales, Módulo basado en procesos |
|
Sistema de accionamiento | Sistema de pórtico accionado por motor lineal de alta precisión y bajo mantenimiento | ||||
Alineación de componentes | Cámara digital de reconocimiento múltiple | ||||
Opciones de diseño de la cabeza | Arreglo en línea de cabezales de boquilla de 16, 12, 8, 3 y 2 (D3) | ||||
Cabezales aplicables | 16, 12, 8, 2 | 16, 12, 8, 3 | 8, 3 | 16, 12, 8, 3 | |
Dimensiones de la placa (Un solo carril) | 510 mm de largo x 590 mm de ancho | 750 mm de largo x 550 mm de ancho PCB de 1200 mm de largo opt |
510 mm de largo x 590 mm de ancho | 750 mm de largo x 550 mm de ancho PCB de 1200 mm de largo opt |
|
Dimensiones de la placa (doble carril) | 510 mm de largo x 300 mm de ancho 510 mm de largo x 550 mm de ancho *1 |
750 mm de largo x 260 mm de ancho L 750 mm x W 510 mm * 1 * 2 |
510 mm de largo x 300 mm de ancho 510 mm de largo x 550 mm de ancho *1 |
750 mm de largo x 260 mm de ancho L 750 mm x W 260 mm * 1 * 2 |
|
Precisión de colocación | Chip | ±25μ Cpk ≥ 1.0 *4 | ±25μ Cpk ≥ 1.0 *4 | ±40μ Cpk ≥ 1.0 | ±25μ Cpk ≥ 1.0 *4 |
QFP | ±30μ Cpk ≥ 1.0 | ±30μ Cpk ≥ 1.0 | ±30μ Cpk ≥ 1.0 | ±30μ Cpk ≥ 1.0 | |
Rendimiento | Ideal | Hasta 84,000 CPH | Hasta 77,000 CPH | Hasta 36.000 CPH | Hasta 38,500 CPH |
IPC9850 | 63,300 CPH (1608C) *3 | 59,200 CPH (1608C) *3 | 8,300 CPH (208 QFP) *3 | 30,000 CPH (1608C) *3 | |
Gama de componentes | Min | 03015 microchip *4 | 03015 microchip *4 | 0402 microchip | 03015 microchip *4 |
Máximo | 100 mm x 90 mm | 150 mm x 25 mm | 150 mm x 25 mm | 150 mm x 25 mm | |
Altura | 28 milímetros | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
Altura especial | - | 40 mm | - | 40 mm | |
Fuerza de inserción | .5N ~ 50N | .5N ~ 100N | .5N ~ 100N | .5N ~ 100N | |
Capacidad del alimentador | Carretes sin alimentador de bandeja | 68 | 120 | 120 | 120 |
Carretes con torre de bandeja | 24 | 86 | 86 | 86 | |
Carretes con torre gemela | N/A | 60 | N/A | 60 | |
Carretes con 2 torres de bandeja | N/A | N/A | 52 | N/A | |
Bandejas con torre de bandejas | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Bandejas con torres gemelas o 2 torres de bandejas | N/A | 40 | 40 | 40 | |
Instalaciones | Eléctrico | Voltaje: 3 fases AC 200/220 ±10V; CA 380 400 420 480V ±20V Frecuencia: 50/60 Hz | |||
2.7KVA | 2.8KVA | 2.5KVA | 2.0KVA | ||
Corriente máxima 30A @ 200V | Corriente máxima 40A @ 200V | Corriente máxima 38A @ 200V | Corriente máxima 22A @ 200V | ||
Neumático | .5 ~ .8MPa, 100L/min | .5 ~ .8MPa, 200L/min | .5 ~ .8MPa, 200L/min | .5 ~ .8MPa, 200L/min | |
Masa | 1900kg con 2 carros | 2850kg con 2 carros | 3090kg con 2 carros | 2850kg con 2 carros |
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Su mensaje se enviará directamente al destinatario o destinatarios y no se ser exhibidos públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos sus datos personales. información a terceros sin Su permiso expreso.