DONGGUAN KINGSUN TECNOLOGÍA DE AUTOMATIZACIÓN CO., LTD
Modeloo | 250 | 330 | 390 | 460 |
Tiempo de carga de PCB | Aprox. 6 segundos | |||
Tiempo de cambio de cargador | Aprox. 30 segundos | |||
Fuente de alimentación | 100-230 V CA (personalizado), monofásico, MÁX. 300 V/A | |||
Presión atmosférica | 4-6 bar, MÁX. 10L/minuto | |||
Altura de transporte | 900±20mm (or customized) | |||
Dirección de transporte | De izquierda a derecha / de derecha a izquierda (opcional) | |||
Espesor de PCB | Mín. 0,6 mm | |||
Número de revista | Transporte hacia arriba: 1 pieza, transporte hacia abajo: 2 piezas (o personalizado) | |||
Selección de pasos | 1-4 (pasos de paso de 10 mm) | |||
PCB size (L×W)~(L×W) | (50x50)~(350x250) | (50x50)~(455x330) | (50x50)~(530x390) | (50x50)~(530x460) |
Máquina size (L×W×H) | 1370×750×1200 | 1550×830×1200 | 1750×920×1200 | 1750×990×1200 |
Magazine size (L×W×H) | 355×320×563 | 460×400×563 | 535×460×570 | 535×530×570 |
Peso | 110KG | 135KG | 155KG | 175KG |
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.