DONGGUAN KINGSUN TECNOLOGÍA DE AUTOMATIZACIÓN CO., LTD
Modelo MC | 750 |
Dimensiones | 1280mm(L)×1190mm(W)×1470mm(H) |
Peso | 520 kg |
Fuente de alimentación | AC220V (50Hz, monofásico), 2,8kW |
Suministro de aire | 0,5 MPa ~ 0,7 MPa |
Generación de vacío | Generador de vacío |
Cantidad de cabezales de montaje | 6 |
Velocidad de montaje | 15000cph (óptimo) |
Precisión de montaje | ±50μm@μ±3σ/chip |
Precisión de control | 5μm |
Altura del componente | 12 mm |
Tipo de componente | 0201/0402/0603~5050/SOT/SOP/QFP/QFN/BGA, etc. (resistencia / condensador / diodo / triodo / LED / IC, etc.) |
Espesor de PCB | 0,6 mm ~ 3,5 mm |
Tamaño de PCB | 400mm(L)×350mm(W) |
Transporte de PCB | Transporte automático de rieles de 3 secciones |
Cambio de boquilla | Cambio automático de boquillas (biblioteca de boquillas de 19 orificios) |
Sistema de control | Ordenador industrial integrado (Windows 7) Equipado con monitor, teclado y ratón |
Sistema de accionamiento | Eje X e Y accionado por servomotores (eje Y por motores dobles); adoptando aceleración y deceleración flexibles en curva S |
Sistema de transmisión | Husillo de bolas + guía lineal (eje Y con doble husillo) |
Sistema de alimentación | 50 pilas de alimentadores neumáticos/eléctricos estándar Yamaha de 8 mm (también apto para bandeja IC y alimentador de varillas) |
Sistema de visión | Snapshot camera×6 (component size applicable: 16mm×16mm); IC camera×1 (component size applicable: 36mm×36mm); Mark camera×2 |
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.