DONGGUAN KINGSUN TECNOLOGÍA DE AUTOMATIZACIÓN CO., LTD
Montadora modular compacta de alta velocidad RX-7R | ||||
(Cabeza P16S×P16S) | (P16S×cabeza P8) | (P8×P8 cabeza) | ||
Tamaño de la tabla | Transportador de un solo carril | 50×50~510mm×450mm | ||
Transportador de un solo carril Modo de un solo carril |
50×50~510mm×450mm | |||
Transportador de un solo carril Modo de doble carril |
50×50~510mm×250mm | |||
Altura de los componentes | 3 milímetros | 3 mm (cabeza P16S) | 10,5 mm | |
10,5 mm (cabeza P8) | ||||
Tamaño del componente | 03015~5mm | 03015 ~ 5 mm (cabeza P16S) | 0603 ~ 25 mm | |
0603 ~ 25 mm (cabeza P8) | ||||
Velocidad de colocación (óptima) | Chip | 75,000 | 54,900 CPH | 34,800 CPH |
IC | - | 6,400 CPH | 12,800 CPH | |
Precisión de colocación | Chip | ±0,04 mm (Cpk≥1) | ||
IC | - | ±0,04 mm | ||
Capacidad del alimentador | Hasta 56 | |||
Fuente de alimentación | 3 fases AC200V, 220V-430V | |||
Potencia aparente | 2,3 kVA | |||
Presión de aire de funcionamiento | 0,5±0,05 MPa | |||
Consumo de aire (estándar) | 20L / ANR (durante el funcionamiento normal) | |||
Dimensiones de la máquina (ancho x profundo x alto) | 998×1.895×1.530 mm | 998×1.895×1.530 mm | ||
Masa (aproximadamente) | alrededor de 1.820 kg |
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Su mensaje se enviará directamente al destinatario o destinatarios y no se ser exhibidos públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos sus datos personales. información a terceros sin Su permiso expreso.