DONGGUAN KINGSUN TECNOLOGÍA DE AUTOMATIZACIÓN CO., LTD
Modelo MC | EXCEN FLEX | ||
Cabeza | Cabezal de alta velocidad (HS12) | Cabezal de alta precisión (HP03) | |
Número de husillos | 12 Husillos x 2 Pórtico | 3 Husillos x 2 Pórtico | |
Velocidad de colocación | 82,000 CPH (Óptimo) | 11,000 CPH (Óptimo) | |
Precisión de colocación | Chip/QFP | ±40μ[email protected]/Chip ±30μ[email protected]/QFP |
±30μ[email protected]/QFP |
Gama de componentes | Estándar | 0402 (01005 pulgadas) ~ □20 mm (H7 mm) Visión voladora | 0603 (0201 pulgadas) ~ 140 x 55 mm (H28 mm) Visión escénica |
Opción | 0402 (01005 pulgadas) ~ □42 mm (H15 mm) Vuelo + Visión de escenario | ||
Dimensión de PCB (LxW) | Modo único | 50 x 40 ~ 530 x 580 mm, máx. 900 x 580 mm (colocación dividida) | |
Modo dual | 50 x 40 ~ 530 x 310 mm, máx. 900 x 310 mm (colocación dividida) | ||
Espesor de PCB | 0,3 ~ 4,0 mm | ||
Capacidad del alimentador (8 mm) | 120EA (30EA x 4, carro de acoplamiento) | ||
Utilidad | Poder | AC200/220/380/400/420/480V (50/60Hz, 3Fase) Máx. 4.0KVA | |
Consumo de aire | 0,5 ~ 0,7MPa (5 ~ 7kgf/cm2) 100Nl/min | ||
Masa | Aprox. 2.290 kg (carrito, bandeja no incluidos) | ||
Dimensión externa (mm) | 1,290 (L) x 2,235 (D) x 1,447 (H) (De carro a carrito) | ||
1,290 (L) x 2,375 (D) x 1,447 (H) (Bandeja a bandeja) |
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.